Description
| General Product Information | Insulating material | PA | |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V2 | ||
| Packing Unit | 20 | ||
| Weight (g) | — | ||
| Dimensions | Width | 10 mm | |
| Length | 74.4 mm | ||
| Height (MR 32) | — mm | ||
| Height (MR 35×7.5) | 51.4 mm | ||
| TSE / CE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | 6.3 A | ||
| Cross Section | 6 mm2 | ||
| Norm | EN60947-7-3 | ||
| VDE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | — A | ||
| Cross Section | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | A | ||
| Cross Section | AWG/22-8 | ||
| ATEX Technical Data | Nominal Voltage | V ~ | |
| Nominal Current | A | ||
| Cross Section | |||
| Connection Data | Minimum solid strand cross section | 0.5 mm2 | |
| Maximum solid Strand cross section | 10 mm2 | ||
| Minimum fine Strand cross section | 1.5 mm2 | ||
| Maximum fine strand cross section | 6 mm2 | ||
| AWG Conductor Range | 22-8 | ||
| Connection Type | screw/vidalı | ||
| Insulation Stripping length | 12 mm | ||
| Tightening torque | 0.5/0.8 Nm | ||
220 VAC




Reviews
There are no reviews yet.