Description
| General Product Information | Insulating material | PA | |
| Insulating material | |||
| Inflammability class acc. to UL 94 | V2 | ||
| Inflammability class acc. to UL 94 | |||
| Packing Unit | 25 | ||
| Packing Unit | |||
| Weight (g) | — | ||
| Weight (g) | |||
| Continuouse Operating Temp. | (min.-max.) | ||
| DIN-EN 45545Z | |||
| Dimensions | Width | 8 mm | |
| Length | 60 mm | ||
| Height (MR 32) | 49 mm | ||
| Height (MR 35×7.5) | 45 mm | ||
| TSE / CE Technical Data | Nominal Voltage | 48V DC V ~ | |
| Nominal Current | 6.3 A | ||
| Cross Section | 6 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-3 | ||
| VDE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | — A | ||
| Cross Section | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | 6.3 A | ||
| Cross Section | AWG/26-8 | ||
| ATEX Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | — A | ||
| Cross Section | — | ||
| Connection Data | Minimum solid strand cross section | 0.5 mm2 | |
| Maximum solid Strand cross section | 10 mm2 | ||
| Minimum fine Strand cross section | 1.5 mm2 | ||
| Maximum fine strand cross section | 10 mm2 | ||
| AWG Conductor Range | 26-8 | ||
| Connection Type | screw/vidalı | ||
| Insulation Stripping length | 12 mm | ||
| Tightening torque | 0.8/1.2 Nm | ||
48 VDC



Reviews
There are no reviews yet.